
                        


PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | DRETOP/喆圖 | 加熱方式 | 電加熱 | 
|---|---|---|---|
| 內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 40*42.5*44.5cm | 
| 外形尺寸 | 545*545*800mm | 溫度波動 | 1℃ | 
| 溫度范圍 | RT+10-250℃ | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工 | 
型號  | TLG-9030A TLG-9035A  | TLG-9070A TLG-9075A  | TLG-9140A TLG-9145A  | TLG-9240A TLG-9245A  | TLG-9420A TLG-9425A  | TLG-9640A TLG-9645A  | TLG-9660A TLG-9665A  | TLG-9960A TLG-9965A  | TLG-A1040 TLG-B1040  | 
電源電壓  | AC220V 50Hz  | AC380V 50Hz  | |||||||
控溫范圍  | RT+10~250℃/RT+10~300℃  | ||||||||
溫度均勻性  | ±2.5℃(空載@為100℃)  | ||||||||
恒溫波動度  | ±0.5℃  | ||||||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||||||
輸入功率  | 800W/850W  | 1100W/1550W  | 1550W/2050W  | 2050W/2500W  | 3000W/3500W  | 4000W/4500W  | 4000W/4500W  | 6000W/6500W  | 6000W6500W  | 
內膽尺寸 W*D*H(mm)  | 300*300*345  | 400*425*445  | 450*550*550  | 500*600*750  | 600*550*1300  | 800*800*1000  | 800*640*1300  | 1000*600*1600  | 1000*800*1300  | 
外形尺寸 W*D*H(mm)  | 445*470*700  | 545*580*800  | 640*710*905  | 680*800*1205  | 780*750*1750  | 980*910*1450  | 980*750*1750  | 1180*800*2150  | 1180*910*1750  | 
公稱容積  | 30L  | 75L  | 140L  | 250L  | 420L  | 640L  | 660L  | 960L  | 1040L  | 
隔板數量  | 2塊  | 3塊  | 4塊  | ||||||
定時范圍  | 1~9999min  | ||||||||
可選配件  | USB接口、智能程序控制器、RS485接口、獨立限溫控制器、測試孔、微型打印機、風速調節(jié)開關、彩色觸摸屏  | ||||||||
產品咨詢
電話
掃碼加微信